| Écart | Cl Sexe | Cl Cat. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 799 | PICOLLET Patrice 7991/92 ♂1/38 SE-H | SE-H | 00:17:52 - | - | 🥇 1/92 | 🥇 1/38 | |
| 2 | 762 | BOUVIER Arthur 7622/92 ♂1/18 ES-H | ES-H | 00:18:06 +14s | +14s | 🥈 2/92 | 🥇 1/18 | |
| 3 | 847 | CAZENAVE Dylan 8473/92 ♂2/38 SE-H | SE-H | 00:18:26 +34s | +34s | 🥉 3/92 | 🥈 2/38 | |
| 4 | 815 | JAMET Léon 8154/92 ♂1/4 JU-H | JU-H | 00:18:47 +55s | +55s | 4/92 | 🥇 1/4 | |
| 5 | 767 | LUDOVIC Faure 7675/92 ♂3/38 SE-H | SE-H | 00:19:51 +1:59 | +1:59 | 5/92 | 🥉 3/38 | |
| 6 | 670 | COURBON Ibrahim 6706/92 ♂2/18 ES-H | ES-H | 00:20:00 +2:08 | +2:08 | 6/92 | 🥈 2/18 | |
| 7 | 805 | GENNERAT Eliott 8057/92 ♂4/38 SE-H | SE-H | 00:21:43 +3:51 | +3:51 | 7/92 | 4/38 | |
| 8 | 692 | WHITE Tristan 6928/92 ♂5/38 SE-H | SE-H | 00:21:47 +3:55 | +3:55 | 8/92 | 5/38 | |
| 9 | 756 | AUVRAY Ian 7569/92 ♂6/38 SE-H | SE-H | 00:21:49 +3:57 | +3:57 | 9/92 | 6/38 | |
| 10 | 890 | GENOIS Romain 89010/92 ♂1/3 M1-H | M1-H | 00:22:49 +4:57 | +4:57 | 10/92 | 🥇 1/3 | |
| 11 | 727 | PRADON Renaud 72711/92 ♂1/7 M2-H | M2-H | 00:22:57 +5:05 | +5:05 | 11/92 | 🥇 1/7 | |
| 12 | 615 | MORNAY Bertrand 61512/92 ♂1/3 M3-H | M3-H | 00:22:59 +5:07 | +5:07 | 12/92 | 🥇 1/3 | |
| 13 | 644 | CHABERT Lenaic 64413/92 ♂7/38 SE-H | SE-H | 00:23:13 +5:21 | +5:21 | 13/92 | 7/38 | |
| 14 | 759 | DIDION Kevin 75914/92 ♂8/38 SE-H | SE-H | 00:24:06 +6:14 | +6:14 | 14/92 | 8/38 | |
| 15 | 712 | GLINEL Guya 7121/176 ♀1/75 SE-F | SE-F | 00:24:08 +6:16 | +6:16 | 🥇 1/176 | 🥇 1/75 | |
| 16 | 851 | BURLET Nicolas 85115/92 ♂2/7 M2-H | M2-H | 00:24:22 +6:30 | +6:30 | 15/92 | 🥈 2/7 | |
| 17 | 858 | LECOMTE Valentin 85816/92 ♂3/18 ES-H | ES-H | 00:24:27 +6:35 | +6:35 | 16/92 | 🥉 3/18 | |
| 18 | 708 | AUBRUN Alexandre 70817/92 ♂9/38 SE-H | SE-H | 00:24:30 +6:38 | +6:38 | 17/92 | 9/38 | |
| 19 | 826 | MORA Kévin 82618/92 ♂1/10 M0-H | M0-H | 00:24:33 +6:41 | +6:41 | 18/92 | 🥇 1/10 | |
| 19 | 824 | BEGALI Anastasia 8242/176 ♀2/75 SE-F | SE-F | 00:24:33 +6:41 | +6:41 | 🥈 2/176 | 🥈 2/75 | |
| 19 | 861 | BERTIKIZI Soufyen 86119/92 ♂2/10 M0-H | M0-H | 00:24:33 +6:41 | +6:41 | 19/92 | 🥈 2/10 | |
| 22 | 796 | LAGADEC Vincent 79620/92 ♂10/38 SE-H | SE-H | 00:25:51 +7:59 | +7:59 | 20/92 | 10/38 | |
| 23 | 838 | CARLA Sztur 8383/176 ♀1/32 ES-F | ES-F | 00:25:53 +8:01 | +8:01 | 🥉 3/176 | 🥇 1/32 | |
| 24 | 736 | ROUX Victor 73621/92 ♂4/18 ES-H | ES-H | 00:26:16 +8:24 | +8:24 | 21/92 | 4/18 | |
| 25 | 633 | LA ROSA Michael 63322/92 ♂5/18 ES-H | ES-H | 00:26:18 +8:26 | +8:26 | 22/92 | 5/18 | |
| 26 | 719 | PELBOIS Bastien 71923/92 ♂11/38 SE-H | SE-H | 00:26:24 +8:32 | +8:32 | 23/92 | 11/38 | |
| 27 | 753 | BURLET Antoine 75324/92 ♂3/7 M2-H | M2-H | 00:26:25 +8:33 | +8:33 | 24/92 | 🥉 3/7 | |
| 28 | 855 | LAMARQUE Geoffrey 85525/92 ♂6/18 ES-H | ES-H | 00:27:33 +9:41 | +9:41 | 25/92 | 6/18 | |
| 28 | 745 | HADDANE Ali 74526/92 ♂1/3 M4-H | M4-H | 00:27:33 +9:41 | +9:41 | 26/92 | 🥇 1/3 | |
| 30 | 891 | BILLET Solal 89127/92 ♂2/4 JU-H | JU-H | 00:27:46 +9:54 | +9:54 | 27/92 | 🥈 2/4 | |
| 31 | 703 | CHANSON Maud 7034/176 ♀3/75 SE-F | SE-F | 00:27:48 +9:56 | +9:56 | 4/176 | 🥉 3/75 | |
| 31 | 791 | ABT Céline 7915/176 ♀4/75 SE-F | SE-F | 00:27:48 +9:56 | +9:56 | 5/176 | 4/75 | |
| 33 | 778 | KLEIN Stéphane 77828/92 ♂2/3 M4-H | M4-H | 00:27:58 +10:06 | +10:06 | 28/92 | 🥈 2/3 | |
| 33 | 820 | HALLE François 82029/92 ♂3/10 M0-H | M0-H | 00:27:58 +10:06 | +10:06 | 29/92 | 🥉 3/10 | |
| 35 | 845 | POIRIER Solène 8456/176 ♀5/75 SE-F | SE-F | 00:28:01 +10:09 | +10:09 | 6/176 | 5/75 | |
| 36 | 875 | YBANEZ Marine 8757/176 ♀2/32 ES-F | ES-F | 00:28:05 +10:13 | +10:13 | 7/176 | 🥈 2/32 | |
| 37 | 694 | COMPTE Lionel 69430/92 ♂4/7 M2-H | M2-H | 00:28:15 +10:23 | +10:23 | 30/92 | 4/7 | |
| 38 | 781 | SPATA Noe 78131/92 ♂12/38 SE-H | SE-H | 00:28:17 +10:25 | +10:25 | 31/92 | 12/38 | |
| 39 | 705 | BRAVOZ Maëlys 7058/176 ♀3/32 ES-F | ES-F | 00:28:30 +10:38 | +10:38 | 8/176 | 🥉 3/32 | |
| 40 | 640 | ABADA Wassim 64032/92 ♂13/38 SE-H | SE-H | 00:28:36 +10:44 | +10:44 | 32/92 | 13/38 | |
| 41 | 724 | DENYS Corentin 72433/92 ♂14/38 SE-H | SE-H | 00:28:41 +10:49 | +10:49 | 33/92 | 14/38 | |
| 42 | 788 | JULIAO SILVA JUNIOR Mário 78834/92 ♂4/10 M0-H | M0-H | 00:28:45 +10:53 | +10:53 | 34/92 | 4/10 | |
| 43 | 873 | BRUNOT Eloi 87335/92 ♂15/38 SE-H | SE-H | 00:28:52 +11:00 | +11:00 | 35/92 | 15/38 | |
| 44 | 661 | VALEILLE Aurore 6619/176 ♀6/75 SE-F | SE-F | 00:29:04 +11:12 | +11:12 | 9/176 | 6/75 | |
| 45 | 709 | BOISNARD Janelle 70910/176 ♀7/75 SE-F | SE-F | 00:29:10 +11:18 | +11:18 | 10/176 | 7/75 | |
| 46 | 793 | CHARPY Lucile 79311/176 ♀8/75 SE-F | SE-F | 00:29:16 +11:24 | +11:24 | 11/176 | 8/75 | |
| 47 | 821 | FILLOD Rémi 82136/92 ♂2/3 M1-H | M1-H | 00:29:17 +11:25 | +11:25 | 36/92 | 🥈 2/3 | |
| 48 | 771 | MELLADO Lenny 77137/92 ♂16/38 SE-H | SE-H | 00:29:18 +11:26 | +11:26 | 37/92 | 16/38 | |
| 48 | 758 | BEDUNEAU Yaël 75812/176 ♀9/75 SE-F | SE-F | 00:29:18 +11:26 | +11:26 | 12/176 | 9/75 | |
| 50 | 804 | BETANCOURT Juliette 80413/176 ♀10/75 SE-F | SE-F | 00:29:27 +11:35 | +11:35 | 13/176 | 10/75 | |
| 51 | 636 | ROCHE Clémence 63614/176 ♀4/32 ES-F | ES-F | 00:29:31 +11:39 | +11:39 | 14/176 | 4/32 | |
| 51 | 718 | CHAMBOST Clément 71838/92 ♂7/18 ES-H | ES-H | 00:29:31 +11:39 | +11:39 | 38/92 | 7/18 | |
| 53 | 747 | DUBOIS Mathias 74739/92 ♂8/18 ES-H | ES-H | 00:29:42 +11:50 | +11:50 | 39/92 | 8/18 | |
| 54 | 856 | LABAJ Lucas 85640/92 ♂17/38 SE-H | SE-H | 00:29:47 +11:55 | +11:55 | 40/92 | 17/38 | |
| 54 | 831 | MARTIN Agnès 83115/176 ♀11/75 SE-F | SE-F | 00:29:47 +11:55 | +11:55 | 15/176 | 11/75 | |
| 54 | 729 | CHARAIX Thomas 72941/92 ♂18/38 SE-H | SE-H | 00:29:47 +11:55 | +11:55 | 41/92 | 18/38 | |
| 57 | 645 | BENEVENT Didier 64542/92 ♂3/3 M4-H | M4-H | 00:29:54 +12:02 | +12:02 | 42/92 | 🥉 3/3 | |
| 58 | 886 | SIMAR Raphaël 88643/92 ♂19/38 SE-H | SE-H | 00:29:56 +12:04 | +12:04 | 43/92 | 19/38 | |
| 59 | 785 | SIDOS Jules 78544/92 ♂9/18 ES-H | ES-H | 00:30:08 +12:16 | +12:16 | 44/92 | 9/18 | |
| 60 | 819 | GERARD DUCHESNE Marguerite 81916/176 ♀12/75 SE-F | SE-F | 00:30:09 +12:17 | +12:17 | 16/176 | 12/75 | |
| 61 | 678 | BELDA Franck 67845/92 ♂2/3 M3-H | M3-H | 00:30:23 +12:31 | +12:31 | 45/92 | 🥈 2/3 | |
| 62 | 857 | PORTEJOIE Emeric 85746/92 ♂20/38 SE-H | SE-H | 00:30:36 +12:44 | +12:44 | 46/92 | 20/38 | |
| 63 | 808 | ISAMBERT Margot 80817/176 ♀5/32 ES-F | ES-F | 00:30:38 +12:46 | +12:46 | 17/176 | 5/32 | |
| 64 | 810 | DE SANDOL-ROY Merry 81018/176 ♀6/32 ES-F | ES-F | 00:30:53 +13:01 | +13:01 | 18/176 | 6/32 | |
| 65 | 874 | DUCROUX Lise 87419/176 ♀7/32 ES-F | ES-F | 00:30:55 +13:03 | +13:03 | 19/176 | 7/32 | |
| 66 | 817 | RODRIGUEZ NAVA Veronica 81720/176 ♀1/10 M3-F | M3-F | 00:31:09 +13:17 | +13:17 | 20/176 | 🥇 1/10 | |
| 67 | 674 | ANDRE Sophie 67421/176 ♀2/10 M3-F | M3-F | 00:31:27 +13:35 | +13:35 | 21/176 | 🥈 2/10 | |
| 68 | 715 | ANTONIO Juliana 71522/176 ♀8/32 ES-F | ES-F | 00:31:29 +13:37 | +13:37 | 22/176 | 8/32 | |
| 69 | 777 | MEUNIER Célia 77723/176 ♀9/32 ES-F | ES-F | 00:31:30 +13:38 | +13:38 | 23/176 | 9/32 | |
| 70 | 865 | CHOUKROUNE Mickael 86547/92 ♂5/10 M0-H | M0-H | 00:31:41 +13:49 | +13:49 | 47/92 | 5/10 | |
| 71 | 883 | AVENIER Marjolaine 88324/176 ♀13/75 SE-F | SE-F | 00:31:43 +13:51 | +13:51 | 24/176 | 13/75 | |
| 72 | 725 | PRADON Nina 72525/176 ♀1/12 JU-F | JU-F | 00:31:45 +13:53 | +13:53 | 25/176 | 🥇 1/12 | |
| 73 | 879 | COTINET Lauryne 87926/176 ♀14/75 SE-F | SE-F | 00:31:46 +13:54 | +13:54 | 26/176 | 14/75 | |
| 74 | 773 | PINEL Ophélie 77327/176 ♀15/75 SE-F | SE-F | 00:31:50 +13:58 | +13:58 | 27/176 | 15/75 | |
| 75 | 782 | GOULY Nicolas 78248/92 ♂21/38 SE-H | SE-H | 00:31:54 +14:02 | +14:02 | 48/92 | 21/38 | |
| 76 | 812 | MORIUS Dylan 81249/92 ♂22/38 SE-H | SE-H | 00:31:56 +14:04 | +14:04 | 49/92 | 22/38 | |
| 77 | 811 | DUBOC Léna 81128/176 ♀16/75 SE-F | SE-F | 00:31:58 +14:06 | +14:06 | 28/176 | 16/75 | |
| 77 | 832 | HANACHOWICZ Sidonie 83229/176 ♀10/32 ES-F | ES-F | 00:31:58 +14:06 | +14:06 | 29/176 | 10/32 | |
| 79 | 679 | ANDRE Michel 67950/92 ♂1/4 M5-H | M5-H | 00:31:59 +14:07 | +14:07 | 50/92 | 🥇 1/4 | |
| 80 | 618 | BROCHARD Emma 61830/176 ♀11/32 ES-F | ES-F | 00:32:43 +14:51 | +14:51 | 30/176 | 11/32 | |
| 80 | 698 | BELLE Paul 69851/92 ♂23/38 SE-H | SE-H | 00:32:43 +14:51 | +14:51 | 51/92 | 23/38 | |
| 82 | 770 | TROSSERO Joe 77052/92 ♂10/18 ES-H | ES-H | 00:32:50 +14:58 | +14:58 | 52/92 | 10/18 | |
| 83 | 673 | ANDRADE Melina 67331/176 ♀12/32 ES-F | ES-F | 00:32:53 +15:01 | +15:01 | 31/176 | 12/32 | |
| 84 | 631 | JAMAIN Ornella 63132/176 ♀17/75 SE-F | SE-F | 00:32:54 +15:02 | +15:02 | 32/176 | 17/75 | |
| 85 | 797 | CREMY Eva 79733/176 ♀13/32 ES-F | ES-F | 00:33:02 +15:10 | +15:10 | 33/176 | 13/32 | |
| 86 | 849 | VACHER Lisa 84934/176 ♀14/32 ES-F | ES-F | 00:33:03 +15:11 | +15:11 | 34/176 | 14/32 | |
| 86 | 787 | MANIN Simon 78753/92 ♂11/18 ES-H | ES-H | 00:33:03 +15:11 | +15:11 | 53/92 | 11/18 | |
| 88 | 885 | BONNET Lilian 88554/92 ♂24/38 SE-H | SE-H | 00:33:12 +15:20 | +15:20 | 54/92 | 24/38 | |
| 88 | 686 | MAURY-LARIBIERE Manon 68635/176 ♀18/75 SE-F | SE-F | 00:33:12 +15:20 | +15:20 | 35/176 | 18/75 | |
| 90 | 648 | OLIVIER Gabriel 64855/92 ♂12/18 ES-H | ES-H | 00:33:13 +15:21 | +15:21 | 55/92 | 12/18 | |
| 91 | 8 | BENEVENT Bastien 856/92 ♂1/1 ES-M | ES-M | 00:33:18 +15:26 | +15:26 | 56/92 | 🥇 1/1 | |
| 91 | 650 | MOISAN Clarys 65036/176 ♀19/75 SE-F | SE-F | 00:33:18 +15:26 | +15:26 | 36/176 | 19/75 | |
| 93 | 672 | ROBINIER Titouan 67257/92 ♂25/38 SE-H | SE-H | 00:33:19 +15:27 | +15:27 | 57/92 | 25/38 | |
| 93 | 666 | BOURDIN Maxence 66658/92 ♂26/38 SE-H | SE-H | 00:33:19 +15:27 | +15:27 | 58/92 | 26/38 | |
| 93 | 835 | DA ROCHA Catarina 83537/176 ♀20/75 SE-F | SE-F | 00:33:19 +15:27 | +15:27 | 37/176 | 20/75 | |
| 96 | 731 | DENIEL Hannah 73138/176 ♀15/32 ES-F | ES-F | 00:33:20 +15:28 | +15:28 | 38/176 | 15/32 | |
| 97 | 868 | BOLON Marie 86839/176 ♀21/75 SE-F | SE-F | 00:33:39 +15:47 | +15:47 | 39/176 | 21/75 | |
| 98 | 90 | LILLI Carlotta 9040/176 ♀1/6 CA-F | CA-F | 00:33:42 +15:50 | +15:50 | 40/176 | 🥇 1/6 | |
| 99 | 720 | GOUTTE Michel 72059/92 ♂2/4 M5-H | M5-H | 00:33:45 +15:53 | +15:53 | 59/92 | 🥈 2/4 | |
| 100 | 740 | FERRAUX Florent 74060/92 ♂1/1 CA-H | CA-H | 00:33:47 +15:55 | +15:55 | 60/92 | 🥇 1/1 |
1–100 sur 268|Lignes :
← PrécédentPage 1 / 3