| Écart | Cl Sexe | Cl Cat. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 424 | JULIEN Victor 4241/159 ♂1/101 SE-H | SE-H | 00:36:08 - | - | 🥇 1/159 | 🥇 1/101 | |
| 2 | 351 | DIERCKENS Adrien 3512/159 ♂1/12 M0-H | M0-H | 00:36:33 +25s | +25s | 🥈 2/159 | 🥇 1/12 | |
| 3 | 377 | NURDIN Titouan 3773/159 ♂1/18 ES-H | ES-H | 00:38:36 +2:28 | +2:28 | 🥉 3/159 | 🥇 1/18 | |
| 4 | 559 | PASQUIER GUILLARD Jean 5594/159 ♂2/101 SE-H | SE-H | 00:39:22 +3:14 | +3:14 | 4/159 | 🥈 2/101 | |
| 5 | 538 | CARAGE Romain 5385/159 ♂3/101 SE-H | SE-H | 00:39:35 +3:27 | +3:27 | 5/159 | 🥉 3/101 | |
| 6 | 195 | GEORGES Eliott 1956/159 ♂4/101 SE-H | SE-H | 00:39:51 +3:43 | +3:43 | 6/159 | 4/101 | |
| 7 | 231 | KROB Eloi 2317/159 ♂5/101 SE-H | SE-H | 00:40:02 +3:54 | +3:54 | 7/159 | 5/101 | |
| 8 | 384 | DUBOUT Baptiste 3848/159 ♂6/101 SE-H | SE-H | 00:40:19 +4:11 | +4:11 | 8/159 | 6/101 | |
| 9 | 214 | DIDIER Clement 2149/159 ♂7/101 SE-H | SE-H | 00:40:43 +4:35 | +4:35 | 9/159 | 7/101 | |
| 10 | 418 | MULTON Julian 41810/159 ♂8/101 SE-H | SE-H | 00:41:33 +5:25 | +5:25 | 10/159 | 8/101 | |
| 11 | 201 | PLUVY Alexandre 20111/159 ♂9/101 SE-H | SE-H | 00:41:43 +5:35 | +5:35 | 11/159 | 9/101 | |
| 12 | 196 | BERTOLIN Jerome 19612/159 ♂1/5 M2-H | M2-H | 00:41:58 +5:50 | +5:50 | 12/159 | 🥇 1/5 | |
| 13 | 248 | HEURTEBISE Maxence 24813/159 ♂10/101 SE-H | SE-H | 00:41:59 +5:51 | +5:51 | 13/159 | 10/101 | |
| 14 | 500 | LEPERCQ Clara 5001/246 ♀1/116 SE-F | SE-F | 00:42:03 +5:55 | +5:55 | 🥇 1/246 | 🥇 1/116 | |
| 15 | 354 | CLAVERO GIMENEZ Marco 35414/159 ♂11/101 SE-H | SE-H | 00:42:26 +6:18 | +6:18 | 14/159 | 11/101 | |
| 16 | 571 | BLAUDEZ Leo 57115/159 ♂12/101 SE-H | SE-H | 00:42:34 +6:26 | +6:26 | 15/159 | 12/101 | |
| 17 | 468 | VALOUR Valentin 46816/159 ♂13/101 SE-H | SE-H | 00:43:01 +6:53 | +6:53 | 16/159 | 13/101 | |
| 18 | 245 | PEREIRA Thomas 24517/159 ♂14/101 SE-H | SE-H | 00:43:10 +7:02 | +7:02 | 17/159 | 14/101 | |
| 19 | 521 | ROMIEUX Jeremy 52118/159 ♂2/12 M0-H | M0-H | 00:43:21 +7:13 | +7:13 | 18/159 | 🥈 2/12 | |
| 20 | 466 | GUIGNAUD Cyprien 46619/159 ♂2/18 ES-H | ES-H | 00:43:22 +7:14 | +7:14 | 19/159 | 🥈 2/18 | |
| 21 | 218 | MONTAGNE Fabrice 21820/159 ♂2/5 M2-H | M2-H | 00:43:39 +7:31 | +7:31 | 20/159 | 🥈 2/5 | |
| 22 | 609 | GIRODEAU Arthur 60921/159 ♂15/101 SE-H | SE-H | 00:43:43 +7:35 | +7:35 | 21/159 | 15/101 | |
| 23 | 518 | DIMIGLIO Timothée 51822/159 ♂3/18 ES-H | ES-H | 00:44:52 +8:44 | +8:44 | 22/159 | 🥉 3/18 | |
| 24 | 541 | LARCHEVEQUE Julien 54123/159 ♂16/101 SE-H | SE-H | 00:44:54 +8:46 | +8:46 | 23/159 | 16/101 | |
| 25 | 578 | GHYS Alexandre 57824/159 ♂17/101 SE-H | SE-H | 00:45:00 +8:52 | +8:52 | 24/159 | 17/101 | |
| 26 | 209 | BUIS Mattèo 20925/159 ♂18/101 SE-H | SE-H | 00:45:04 +8:56 | +8:56 | 25/159 | 18/101 | |
| 27 | 339 | BOUFFARD Dorian 33926/159 ♂19/101 SE-H | SE-H | 00:45:12 +9:04 | +9:04 | 26/159 | 19/101 | |
| 28 | 547 | DAHHANY Housni 54727/159 ♂20/101 SE-H | SE-H | 00:45:13 +9:05 | +9:05 | 27/159 | 20/101 | |
| 29 | 489 | BAYARD Felix 48928/159 ♂21/101 SE-H | SE-H | 00:45:30 +9:22 | +9:22 | 28/159 | 21/101 | |
| 30 | 554 | VELLA Benjamin 55429/159 ♂3/12 M0-H | M0-H | 00:45:33 +9:25 | +9:25 | 29/159 | 🥉 3/12 | |
| 31 | 408 | LE RUDULIER Maxime 40830/159 ♂22/101 SE-H | SE-H | 00:45:38 +9:30 | +9:30 | 30/159 | 22/101 | |
| 32 | 298 | DESCAMPS Victor 29831/159 ♂23/101 SE-H | SE-H | 00:45:40 +9:32 | +9:32 | 31/159 | 23/101 | |
| 33 | 285 | BRUTIN Gladys 2852/246 ♀1/52 ES-F | ES-F | 00:45:43 +9:35 | +9:35 | 🥈 2/246 | 🥇 1/52 | |
| 34 | 311 | BERNABEU Thomas 31132/159 ♂24/101 SE-H | SE-H | 00:46:02 +9:54 | +9:54 | 32/159 | 24/101 | |
| 35 | 448 | LAPILLO Marine 4483/246 ♀2/52 ES-F | ES-F | 00:46:15 +10:07 | +10:07 | 🥉 3/246 | 🥈 2/52 | |
| 36 | 216 | VOGEL Baptiste 21633/159 ♂25/101 SE-H | SE-H | 00:46:19 +10:11 | +10:11 | 33/159 | 25/101 | |
| 37 | 392 | MEDIGUE Ilona 3924/246 ♀2/116 SE-F | SE-F | 00:46:28 +10:20 | +10:20 | 4/246 | 🥈 2/116 | |
| 38 | 399 | LABROSSE Matthys 39934/159 ♂26/101 SE-H | SE-H | 00:46:33 +10:25 | +10:25 | 34/159 | 26/101 | |
| 39 | 576 | MOUNIER Mathis 57635/159 ♂27/101 SE-H | SE-H | 00:46:39 +10:31 | +10:31 | 35/159 | 27/101 | |
| 40 | 222 | GUILLOT Conrad 22236/159 ♂4/12 M0-H | M0-H | 00:46:48 +10:40 | +10:40 | 36/159 | 4/12 | |
| 40 | 524 | VANG Kevin 52437/159 ♂5/12 M0-H | M0-H | 00:46:48 +10:40 | +10:40 | 37/159 | 5/12 | |
| 42 | 522 | KHIRAT Ines 5225/246 ♀3/116 SE-F | SE-F | 00:46:49 +10:41 | +10:41 | 5/246 | 🥉 3/116 | |
| 43 | 593 | COMBRISSON Benjamin 59338/159 ♂28/101 SE-H | SE-H | 00:46:52 +10:44 | +10:44 | 38/159 | 28/101 | |
| 44 | 540 | PERIN Côme 54039/159 ♂29/101 SE-H | SE-H | 00:46:58 +10:50 | +10:50 | 39/159 | 29/101 | |
| 45 | 425 | BOIRON Emmanuel 42540/159 ♂6/12 M0-H | M0-H | 00:47:21 +11:13 | +11:13 | 40/159 | 6/12 | |
| 46 | 415 | LESCURE Vincent 41541/159 ♂7/12 M0-H | M0-H | 00:47:22 +11:14 | +11:14 | 41/159 | 7/12 | |
| 47 | 506 | CLAVERO Stéphane 50642/159 ♂1/9 M3-H | M3-H | 00:47:27 +11:19 | +11:19 | 42/159 | 🥇 1/9 | |
| 48 | 373 | MAITRE Thomas 37343/159 ♂30/101 SE-H | SE-H | 00:47:29 +11:21 | +11:21 | 43/159 | 30/101 | |
| 49 | 211 | LOPEZ Axel 21144/159 ♂31/101 SE-H | SE-H | 00:47:32 +11:24 | +11:24 | 44/159 | 31/101 | |
| 50 | 481 | SACCARDO Joris 48145/159 ♂32/101 SE-H | SE-H | 00:47:42 +11:34 | +11:34 | 45/159 | 32/101 | |
| 51 | 191 | DARBOIS Claire 1916/246 ♀4/116 SE-F | SE-F | 00:47:43 +11:35 | +11:35 | 6/246 | 4/116 | |
| 52 | 295 | LARDET Jordan 29546/159 ♂33/101 SE-H | SE-H | 00:47:45 +11:37 | +11:37 | 46/159 | 33/101 | |
| 53 | 562 | FAUGERON Aude 5627/246 ♀5/116 SE-F | SE-F | 00:47:55 +11:47 | +11:47 | 7/246 | 5/116 | |
| 54 | 430 | CAYMAN Maxime 43047/159 ♂34/101 SE-H | SE-H | 00:48:00 +11:52 | +11:52 | 47/159 | 34/101 | |
| 55 | 580 | LIGER-BELAIR Juliette 5808/246 ♀6/116 SE-F | SE-F | 00:48:22 +12:14 | +12:14 | 8/246 | 6/116 | |
| 55 | 607 | DANIEL Pierre-Antoine 60748/159 ♂35/101 SE-H | SE-H | 00:48:22 +12:14 | +12:14 | 48/159 | 35/101 | |
| 57 | 104 | VINOT Yannick 10449/159 ♂36/101 SE-H | SE-H | 00:48:37 +12:29 | +12:29 | 49/159 | 36/101 | |
| 58 | 272 | NOE Gros 27250/159 ♂37/101 SE-H | SE-H | 00:48:38 +12:30 | +12:30 | 50/159 | 37/101 | |
| 59 | 603 | THELOZ Lucas 60351/159 ♂38/101 SE-H | SE-H | 00:48:39 +12:31 | +12:31 | 51/159 | 38/101 | |
| 60 | 363 | ZEGNA-RATA Jeremy 36352/159 ♂39/101 SE-H | SE-H | 00:48:45 +12:37 | +12:37 | 52/159 | 39/101 | |
| 61 | 486 | ROLLIN Thomas 48653/159 ♂40/101 SE-H | SE-H | 00:48:55 +12:47 | +12:47 | 53/159 | 40/101 | |
| 62 | 355 | AUCOUTURIER Loïc 35554/159 ♂41/101 SE-H | SE-H | 00:48:56 +12:48 | +12:48 | 54/159 | 41/101 | |
| 63 | 471 | LE LEUCH Maxime 47155/159 ♂42/101 SE-H | SE-H | 00:48:57 +12:49 | +12:49 | 55/159 | 42/101 | |
| 63 | 378 | MAISON Ophélie 3789/246 ♀1/27 M0-F | M0-F | 00:48:57 +12:49 | +12:49 | 9/246 | 🥇 1/27 | |
| 65 | 260 | ROZE Diane 26010/246 ♀7/116 SE-F | SE-F | 00:49:03 +12:55 | +12:55 | 10/246 | 7/116 | |
| 66 | 513 | BAL Ophélie 51311/246 ♀2/27 M0-F | M0-F | 00:49:33 +13:25 | +13:25 | 11/246 | 🥈 2/27 | |
| 67 | 444 | VIRIEUX Grégoire 44456/159 ♂43/101 SE-H | SE-H | 00:49:39 +13:31 | +13:31 | 56/159 | 43/101 | |
| 67 | 447 | PETROZZI Pierre 44757/159 ♂44/101 SE-H | SE-H | 00:49:39 +13:31 | +13:31 | 57/159 | 44/101 | |
| 69 | 551 | OUNIS Adel 55158/159 ♂2/9 M3-H | M3-H | 00:49:41 +13:33 | +13:33 | 58/159 | 🥈 2/9 | |
| 70 | 221 | DONADELLI Sylvain 22159/159 ♂45/101 SE-H | SE-H | 00:49:58 +13:50 | +13:50 | 59/159 | 45/101 | |
| 71 | 277 | ZOPPI Nicolas 27760/159 ♂8/12 M0-H | M0-H | 00:50:09 +14:01 | +14:01 | 60/159 | 8/12 | |
| 72 | 282 | BRUTIN Véronique 28212/246 ♀1/4 M4-F | M4-F | 00:50:11 +14:03 | +14:03 | 12/246 | 🥇 1/4 | |
| 73 | 330 | ORHANT Samuel 33061/159 ♂46/101 SE-H | SE-H | 00:50:17 +14:09 | +14:09 | 61/159 | 46/101 | |
| 73 | 325 | PROST Ema 32513/246 ♀8/116 SE-F | SE-F | 00:50:17 +14:09 | +14:09 | 13/246 | 8/116 | |
| 75 | 537 | HAMMOUCHE Hamza 53762/159 ♂47/101 SE-H | SE-H | 00:50:30 +14:22 | +14:22 | 62/159 | 47/101 | |
| 76 | 438 | HUMBERT Thibaut 43863/159 ♂48/101 SE-H | SE-H | 00:50:33 +14:25 | +14:25 | 63/159 | 48/101 | |
| 77 | 193 | MARIA Antoine 19364/159 ♂4/18 ES-H | ES-H | 00:50:40 +14:32 | +14:32 | 64/159 | 4/18 | |
| 78 | 565 | JEGOUIC Ambre 56514/246 ♀9/116 SE-F | SE-F | 00:50:42 +14:34 | +14:34 | 14/246 | 9/116 | |
| 79 | 194 | CASTILLO Paul 19465/159 ♂49/101 SE-H | SE-H | 00:50:44 +14:36 | +14:36 | 65/159 | 49/101 | |
| 80 | 357 | FERNANDEZ DUSCHL Danny 35766/159 ♂50/101 SE-H | SE-H | 00:51:08 +15:00 | +15:00 | 66/159 | 50/101 | |
| 81 | 613 | PUECH Maë 61315/246 ♀10/116 SE-F | SE-F | 00:51:09 +15:01 | +15:01 | 15/246 | 10/116 | |
| 82 | 552 | EBERHARD Laurent 55267/159 ♂3/9 M3-H | M3-H | 00:51:22 +15:14 | +15:14 | 67/159 | 🥉 3/9 | |
| 83 | 200 | BOUCLIER MOUNES Magali 20016/246 ♀1/13 M1-F | M1-F | 00:51:27 +15:19 | +15:19 | 16/246 | 🥇 1/13 | |
| 84 | 527 | COLLIN Marie 52717/246 ♀11/116 SE-F | SE-F | 00:51:30 +15:22 | +15:22 | 17/246 | 11/116 | |
| 85 | 532 | GUICHON Emilie 53218/246 ♀12/116 SE-F | SE-F | 00:51:41 +15:33 | +15:33 | 18/246 | 12/116 | |
| 86 | 612 | FRANCOIS Simon 61268/159 ♂9/12 M0-H | M0-H | 00:51:42 +15:34 | +15:34 | 68/159 | 9/12 | |
| 87 | 259 | FEDER Antoine 25969/159 ♂51/101 SE-H | SE-H | 00:51:54 +15:46 | +15:46 | 69/159 | 51/101 | |
| 88 | 344 | BOUCHOUICHA Ayoub 34470/159 ♂5/18 ES-H | ES-H | 00:51:56 +15:48 | +15:48 | 70/159 | 5/18 | |
| 89 | 569 | HYGEN Ingrid Marie Stubban 56919/246 ♀13/116 SE-F | SE-F | 00:52:08 +16:00 | +16:00 | 19/246 | 13/116 | |
| 90 | 555 | JASTRZAB Pierrick 55571/159 ♂52/101 SE-H | SE-H | 00:52:13 +16:05 | +16:05 | 71/159 | 52/101 | |
| 90 | 411 | ARAR Balthazar 41172/159 ♂53/101 SE-H | SE-H | 00:52:13 +16:05 | +16:05 | 72/159 | 53/101 | |
| 92 | 523 | GINON Fanny 52320/246 ♀3/52 ES-F | ES-F | 00:52:14 +16:06 | +16:06 | 20/246 | 🥉 3/52 | |
| 92 | 294 | FERNANDES Emilie 29421/246 ♀4/52 ES-F | ES-F | 00:52:14 +16:06 | +16:06 | 21/246 | 4/52 | |
| 94 | 592 | GRAND Pauline 59222/246 ♀14/116 SE-F | SE-F | 00:52:15 +16:07 | +16:07 | 22/246 | 14/116 | |
| 95 | 469 | LEPERCQ Giulia 46923/246 ♀1/13 JU-F | JU-F | 00:52:21 +16:13 | +16:13 | 23/246 | 🥇 1/13 | |
| 96 | 281 | BRUTIN Calypso 28124/246 ♀2/13 JU-F | JU-F | 00:52:26 +16:18 | +16:18 | 24/246 | 🥈 2/13 | |
| 97 | 520 | STRENTZ Eléonore 52025/246 ♀15/116 SE-F | SE-F | 00:52:34 +16:26 | +16:26 | 25/246 | 15/116 | |
| 98 | 582 | PEYRON Camille 58226/246 ♀5/52 ES-F | ES-F | 00:52:44 +16:36 | +16:36 | 26/246 | 5/52 | |
| 99 | 454 | JOWNALLY Hisham 45473/159 ♂54/101 SE-H | SE-H | 00:52:47 +16:39 | +16:39 | 73/159 | 54/101 | |
| 100 | 517 | VEILLARD Elias 51774/159 ♂1/2 CA-H | CA-H | 00:52:51 +16:43 | +16:43 | 74/159 | 🥇 1/2 |
1–100 sur 405|Lignes :
← PrécédentPage 1 / 5