| Écart | Cl Sexe | Cl Cat. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2270 | VIDAL Vincent 22701/180 ♂1/46 SE-H | SE-H | 00:32:48 - | - | 🥇 1/180 | 🥇 1/46 | |
| 2 | 2337 | TERRIER Robin 23372/180 ♂2/46 SE-H | SE-H | 00:33:49 +1:01 | +1:01 | 🥈 2/180 | 🥈 2/46 | |
| 3 | 2335 | RENAULT Anton 23353/180 ♂3/46 SE-H | SE-H | 00:33:58 +1:10 | +1:10 | 🥉 3/180 | 🥉 3/46 | |
| 4 | 2338 | LAMARSALLE Lucas 23384/180 ♂1/17 M0-H | M0-H | 00:34:15 +1:27 | +1:27 | 4/180 | 🥇 1/17 | |
| 5 | 301 | GERARD Loïc 3015/180 ♂4/46 SE-H | SE-H | 00:34:31 +1:43 | +1:43 | 5/180 | 4/46 | |
| 6 | 2174 | FAIZANT Antoine 21746/180 ♂1/3 JU-H | JU-H | 00:35:07 +2:19 | +2:19 | 6/180 | 🥇 1/3 | |
| 7 | 2253 | LAIB Mehdi 22537/180 ♂2/17 M0-H | M0-H | 00:35:10 +2:22 | +2:22 | 7/180 | 🥈 2/17 | |
| 8 | 2205 | REFK Younès 22058/180 ♂1/22 M1-H | M1-H | 00:35:22 +2:34 | +2:34 | 8/180 | 🥇 1/22 | |
| 9 | 2319 | GAND Robin 23199/180 ♂1/5 ES-H | ES-H | 00:35:50 +3:02 | +3:02 | 9/180 | 🥇 1/5 | |
| 9 | 2025 | RAYROLES Benoît 202510/180 ♂2/22 M1-H | M1-H | 00:35:50 +3:02 | +3:02 | 10/180 | 🥈 2/22 | |
| 11 | 2144 | VENET Louis 214411/180 ♂5/46 SE-H | SE-H | 00:36:18 +3:30 | +3:30 | 11/180 | 5/46 | |
| 12 | 2096 | DELMAS Julien 209612/180 ♂6/46 SE-H | SE-H | 00:36:51 +4:03 | +4:03 | 12/180 | 6/46 | |
| 13 | 2254 | COUVERT Kelvin 225413/180 ♂7/46 SE-H | SE-H | 00:37:01 +4:13 | +4:13 | 13/180 | 7/46 | |
| 14 | 2055 | BRIOT Gabin 205514/180 ♂1/8 CA-H | CA-H | 00:37:42 +4:54 | +4:54 | 14/180 | 🥇 1/8 | |
| 15 | 2344 | SERRAILLE Arthur 234415/180 ♂2/8 CA-H | CA-H | 00:37:49 +5:01 | +5:01 | 15/180 | 🥈 2/8 | |
| 16 | 1160 | BALLY Adèle 11601/164 ♀1/54 SE-F | SE-F | 00:38:00 +5:12 | +5:12 | 🥇 1/164 | 🥇 1/54 | |
| 17 | 2075 | TARDIVEL Kevin 207516/180 ♂8/46 SE-H | SE-H | 00:38:06 +5:18 | +5:18 | 16/180 | 8/46 | |
| 18 | 2189 | GAMON Timothé 218917/180 ♂3/8 CA-H | CA-H | 00:38:10 +5:22 | +5:22 | 17/180 | 🥉 3/8 | |
| 19 | 2206 | REFK Lazuli 220618/180 ♂4/8 CA-H | CA-H | 00:38:14 +5:26 | +5:26 | 18/180 | 4/8 | |
| 20 | 2196 | MANGENOT Philippe 219619/180 ♂1/14 M4-H | M4-H | 00:38:16 +5:28 | +5:28 | 19/180 | 🥇 1/14 | |
| 21 | 2271 | GRADINARU Michel 227120/180 ♂3/22 M1-H | M1-H | 00:38:27 +5:39 | +5:39 | 20/180 | 🥉 3/22 | |
| 22 | 2333 | DESERBIER Jules 233321/180 ♂2/5 ES-H | ES-H | 00:38:53 +6:05 | +6:05 | 21/180 | 🥈 2/5 | |
| 23 | 2347 | SIBUET Stanislas 234722/180 ♂3/17 M0-H | M0-H | 00:39:13 +6:25 | +6:25 | 22/180 | 🥉 3/17 | |
| 24 | 2032 | ROUSSILLON Arthur 203223/180 ♂5/8 CA-H | CA-H | 00:39:15 +6:27 | +6:27 | 23/180 | 5/8 | |
| 25 | 2114 | PARIS Stéphane 211424/180 ♂1/23 M2-H | M2-H | 00:39:21 +6:33 | +6:33 | 24/180 | 🥇 1/23 | |
| 26 | 2159 | RECULET Romuald 215925/180 ♂1/28 M3-H | M3-H | 00:39:46 +6:58 | +6:58 | 25/180 | 🥇 1/28 | |
| 27 | 2111 | HASSLER Remi 211126/180 ♂2/3 JU-H | JU-H | 00:39:51 +7:03 | +7:03 | 26/180 | 🥈 2/3 | |
| 28 | 2098 | PESSELON-BLIN Brieuc 209827/180 ♂4/22 M1-H | M1-H | 00:39:58 +7:10 | +7:10 | 27/180 | 4/22 | |
| 29 | 2289 | BIOSSE DUPLAN Maxime 228928/180 ♂2/28 M3-H | M3-H | 00:40:18 +7:30 | +7:30 | 28/180 | 🥈 2/28 | |
| 30 | 2331 | LAMARSALLE Armand 233129/180 ♂9/46 SE-H | SE-H | 00:40:45 +7:57 | +7:57 | 29/180 | 9/46 | |
| 31 | 2322 | BUATOIS Stephane 232230/180 ♂5/22 M1-H | M1-H | 00:40:47 +7:59 | +7:59 | 30/180 | 5/22 | |
| 32 | 2218 | SCHUCH Eliott 221831/180 ♂10/46 SE-H | SE-H | 00:40:52 +8:04 | +8:04 | 31/180 | 10/46 | |
| 33 | 2035 | BOBAN Luc 203532/180 ♂11/46 SE-H | SE-H | 00:41:05 +8:17 | +8:17 | 32/180 | 11/46 | |
| 33 | 2161 | AYGUESPARSSE Jade 21612/164 ♀1/6 JU-F | JU-F | 00:41:05 +8:17 | +8:17 | 🥈 2/164 | 🥇 1/6 | |
| 35 | 2288 | BRUEL Gaetan 228833/180 ♂2/23 M2-H | M2-H | 00:41:06 +8:18 | +8:18 | 33/180 | 🥈 2/23 | |
| 36 | 2007 | QUILLEVERE Steven 200734/180 ♂12/46 SE-H | SE-H | 00:41:14 +8:26 | +8:26 | 34/180 | 12/46 | |
| 37 | 2202 | ABRAHAM Lionel 220235/180 ♂3/28 M3-H | M3-H | 00:41:16 +8:28 | +8:28 | 35/180 | 🥉 3/28 | |
| 38 | 2307 | MAYET Pierre 230736/180 ♂4/28 M3-H | M3-H | 00:41:20 +8:32 | +8:32 | 36/180 | 4/28 | |
| 39 | 2342 | MIGNON Eloi 234237/180 ♂6/8 CA-H | CA-H | 00:41:37 +8:49 | +8:49 | 37/180 | 6/8 | |
| 40 | 2084 | THIELIN Nathan 208438/180 ♂13/46 SE-H | SE-H | 00:41:41 +8:53 | +8:53 | 38/180 | 13/46 | |
| 41 | 2315 | GROBOST Baptiste 231539/180 ♂14/46 SE-H | SE-H | 00:41:44 +8:56 | +8:56 | 39/180 | 14/46 | |
| 41 | 2142 | VENET Jean 214240/180 ♂3/3 JU-H | JU-H | 00:41:44 +8:56 | +8:56 | 40/180 | 🥉 3/3 | |
| 43 | 2033 | BARD Guillaume 203341/180 ♂5/28 M3-H | M3-H | 00:41:55 +9:07 | +9:07 | 41/180 | 5/28 | |
| 44 | 2274 | BAHR Madeleine 22743/164 ♀2/54 SE-F | SE-F | 00:42:04 +9:16 | +9:16 | 🥉 3/164 | 🥈 2/54 | |
| 44 | 2290 | PEZZIARDI Benjamin 229042/180 ♂4/17 M0-H | M0-H | 00:42:04 +9:16 | +9:16 | 42/180 | 4/17 | |
| 44 | 2280 | CHOULET Nicolas 228043/180 ♂15/46 SE-H | SE-H | 00:42:04 +9:16 | +9:16 | 43/180 | 15/46 | |
| 44 | 2154 | GAZZO Nicolas 215444/180 ♂6/28 M3-H | M3-H | 00:42:04 +9:16 | +9:16 | 44/180 | 6/28 | |
| 48 | 2304 | MARTIN CHOPIN Guillaume 230445/180 ♂6/22 M1-H | M1-H | 00:42:08 +9:20 | +9:20 | 45/180 | 6/22 | |
| 49 | 2097 | BENOIT Anne 20974/164 ♀1/11 M3-F | M3-F | 00:42:21 +9:33 | +9:33 | 4/164 | 🥇 1/11 | |
| 49 | 2073 | DE BALMANN Thomas 207346/180 ♂5/17 M0-H | M0-H | 00:42:21 +9:33 | +9:33 | 46/180 | 5/17 | |
| 51 | 2197 | MANGENOT Jean-François 219747/180 ♂2/14 M4-H | M4-H | 00:42:34 +9:46 | +9:46 | 47/180 | 🥈 2/14 | |
| 52 | 2264 | SEGOND Sébastien 226448/180 ♂7/22 M1-H | M1-H | 00:42:39 +9:51 | +9:51 | 48/180 | 7/22 | |
| 53 | 2013 | PAULIN Matthieu 201349/180 ♂3/23 M2-H | M2-H | 00:42:53 +10:05 | +10:05 | 49/180 | 🥉 3/23 | |
| 54 | 2054 | MORALES Maéline 20545/164 ♀1/2 CA-F | CA-F | 00:42:54 +10:06 | +10:06 | 5/164 | 🥇 1/2 | |
| 55 | 2006 | CORNELOUP Marine 20066/164 ♀1/7 ES-F | ES-F | 00:43:06 +10:18 | +10:18 | 6/164 | 🥇 1/7 | |
| 56 | 2298 | MORET Xavier 229850/180 ♂7/28 M3-H | M3-H | 00:43:31 +10:43 | +10:43 | 50/180 | 7/28 | |
| 57 | 1200 | SZYMEZAK Pierre 120051/180 ♂4/23 M2-H | M2-H | 00:43:39 +10:51 | +10:51 | 51/180 | 4/23 | |
| 58 | 2124 | BLANC Jerome 212452/180 ♂8/28 M3-H | M3-H | 00:43:42 +10:54 | +10:54 | 52/180 | 8/28 | |
| 58 | 2339 | BARTH Fabian 233953/180 ♂16/46 SE-H | SE-H | 00:43:42 +10:54 | +10:54 | 53/180 | 16/46 | |
| 60 | 2277 | LALANDE Romain 227754/180 ♂8/22 M1-H | M1-H | 00:43:47 +10:59 | +10:59 | 54/180 | 8/22 | |
| 61 | 2110 | DECHESNE Oscar 211055/180 ♂3/5 ES-H | ES-H | 00:43:51 +11:03 | +11:03 | 55/180 | 🥉 3/5 | |
| 62 | 2057 | BRANDHORST Markus 205756/180 ♂9/28 M3-H | M3-H | 00:43:52 +11:04 | +11:04 | 56/180 | 9/28 | |
| 63 | 2153 | CUISINIER Thierry 215357/180 ♂3/14 M4-H | M4-H | 00:44:01 +11:13 | +11:13 | 57/180 | 🥉 3/14 | |
| 64 | 2302 | DOBIN Rémy 230258/180 ♂17/46 SE-H | SE-H | 00:44:08 +11:20 | +11:20 | 58/180 | 17/46 | |
| 65 | 2134 | CHAUVIN Christophe 213459/180 ♂10/28 M3-H | M3-H | 00:44:12 +11:24 | +11:24 | 59/180 | 10/28 | |
| 66 | 2317 | MAGNET Florian 231760/180 ♂18/46 SE-H | SE-H | 00:44:22 +11:34 | +11:34 | 60/180 | 18/46 | |
| 67 | 2250 | COMBE Bruno 225061/180 ♂1/7 M5-H | M5-H | 00:44:27 +11:39 | +11:39 | 61/180 | 🥇 1/7 | |
| 68 | 2273 | DE MENECH Matteo 227362/180 ♂19/46 SE-H | SE-H | 00:44:32 +11:44 | +11:44 | 62/180 | 19/46 | |
| 69 | 2128 | CAMIN Clément 212863/180 ♂9/22 M1-H | M1-H | 00:44:50 +12:02 | +12:02 | 63/180 | 9/22 | |
| 70 | 2324 | MICHELET Thomas 232464/180 ♂6/17 M0-H | M0-H | 00:44:54 +12:06 | +12:06 | 64/180 | 6/17 | |
| 71 | 2107 | MOLLIN Fabrice 210765/180 ♂11/28 M3-H | M3-H | 00:44:57 +12:09 | +12:09 | 65/180 | 11/28 | |
| 72 | 2063 | BRUN Cedric 206366/180 ♂5/23 M2-H | M2-H | 00:45:37 +12:49 | +12:49 | 66/180 | 5/23 | |
| 73 | 2279 | CANEVET Lucie 22797/164 ♀3/54 SE-F | SE-F | 00:46:02 +13:14 | +13:14 | 7/164 | 🥉 3/54 | |
| 74 | 2217 | LAFOY Aurélien 221767/180 ♂20/46 SE-H | SE-H | 00:46:04 +13:16 | +13:16 | 67/180 | 20/46 | |
| 75 | 2336 | MORISS Lucas 233668/180 ♂21/46 SE-H | SE-H | 00:46:09 +13:21 | +13:21 | 68/180 | 21/46 | |
| 76 | 2062 | BRUN Claire 20628/164 ♀1/26 M1-F | M1-F | 00:46:21 +13:33 | +13:33 | 8/164 | 🥇 1/26 | |
| 77 | 2236 | HARBUTA Laurine 22369/164 ♀4/54 SE-F | SE-F | 00:46:24 +13:36 | +13:36 | 9/164 | 4/54 | |
| 78 | 2102 | ARDILLY Pascal 210269/180 ♂2/7 M5-H | M5-H | 00:46:30 +13:42 | +13:42 | 69/180 | 🥈 2/7 | |
| 79 | 2059 | MUCHEMBLED Adrien 205970/180 ♂7/17 M0-H | M0-H | 00:46:32 +13:44 | +13:44 | 70/180 | 7/17 | |
| 80 | 307 | LEMAITRE David 30771/180 ♂10/22 M1-H | M1-H | 00:46:47 +13:59 | +13:59 | 71/180 | 10/22 | |
| 81 | 311 | BRANCHY Eleonore 31110/164 ♀5/54 SE-F | SE-F | 00:46:48 +14:00 | +14:00 | 10/164 | 5/54 | |
| 82 | 2158 | AYGUESPARSSE Lora 215811/164 ♀2/6 JU-F | JU-F | 00:46:52 +14:04 | +14:04 | 11/164 | 🥈 2/6 | |
| 83 | 2068 | LE MEN Thibault 206872/180 ♂11/22 M1-H | M1-H | 00:46:57 +14:09 | +14:09 | 72/180 | 11/22 | |
| 84 | 2024 | FRANCOIS Margaux 202412/164 ♀6/54 SE-F | SE-F | 00:47:11 +14:23 | +14:23 | 12/164 | 6/54 | |
| 84 | 308 | BRANCHY Cassandre 30813/164 ♀7/54 SE-F | SE-F | 00:47:11 +14:23 | +14:23 | 13/164 | 7/54 | |
| 86 | 2171 | GIRAUD Charles 217173/180 ♂8/17 M0-H | M0-H | 00:47:16 +14:28 | +14:28 | 73/180 | 8/17 | |
| 86 | 2169 | RUBAT Eve 216914/164 ♀8/54 SE-F | SE-F | 00:47:16 +14:28 | +14:28 | 14/164 | 8/54 | |
| 88 | 2148 | GRAS Damien 214874/180 ♂6/23 M2-H | M2-H | 00:47:19 +14:31 | +14:31 | 74/180 | 6/23 | |
| 89 | 2239 | MARSALLON Fabrice 223975/180 ♂12/28 M3-H | M3-H | 00:47:27 +14:39 | +14:39 | 75/180 | 12/28 | |
| 90 | 2294 | LECAN Matthieu 229476/180 ♂12/22 M1-H | M1-H | 00:47:29 +14:41 | +14:41 | 76/180 | 12/22 | |
| 91 | 2163 | GUICHARD Marie 216315/164 ♀9/54 SE-F | SE-F | 00:47:32 +14:44 | +14:44 | 15/164 | 9/54 | |
| 92 | 2190 | JULIE Noah 219077/180 ♂7/8 CA-H | CA-H | 00:47:53 +15:05 | +15:05 | 77/180 | 7/8 | |
| 93 | 2193 | ROUSSAT Charlotte 219316/164 ♀10/54 SE-F | SE-F | 00:48:00 +15:12 | +15:12 | 16/164 | 10/54 | |
| 94 | 313 | MICHAUD Nolan 31378/180 ♂22/46 SE-H | SE-H | 00:48:09 +15:21 | +15:21 | 78/180 | 22/46 | |
| 95 | 2262 | ROUBAUD Jacques 226279/180 ♂13/28 M3-H | M3-H | 00:48:14 +15:26 | +15:26 | 79/180 | 13/28 | |
| 96 | 2151 | BERGER Emma 215117/164 ♀1/34 M0-F | M0-F | 00:48:17 +15:29 | +15:29 | 17/164 | 🥇 1/34 | |
| 97 | 2235 | DE NAGOURSKI Michel 223580/180 ♂1/5 M6-H | M6-H | 00:48:19 +15:31 | +15:31 | 80/180 | 🥇 1/5 | |
| 98 | 2200 | RUBIO Esteban 220081/180 ♂8/8 CA-H | CA-H | 00:48:22 +15:34 | +15:34 | 81/180 | 8/8 | |
| 99 | 2168 | BELLUT Fabrice 216882/180 ♂7/23 M2-H | M2-H | 00:48:40 +15:52 | +15:52 | 82/180 | 7/23 | |
| 100 | 2017 | BOUGIER Ugo 201783/180 ♂23/46 SE-H | SE-H | 00:48:49 +16:01 | +16:01 | 83/180 | 23/46 |
1–100 sur 344|Lignes :
← PrécédentPage 1 / 4