| Écart | Cl Sexe | Cl Cat. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | HADJ-RABAH JULLIEN Alban 1341/161 ♂1/64 SE-H | SE-H | 01:52:02 - | - | 🥇 1/161 | 🥇 1/64 | |
| 2 | 151 | ORIOL Pierre 1512/161 ♂1/23 M0-H | M0-H | 01:53:32 +1:30 | +1:30 | 🥈 2/161 | 🥇 1/23 | |
| 3 | 184 | PELISSIER Fabien 1843/161 ♂1/21 M2-H | M2-H | 01:54:26 +2:24 | +2:24 | 🥉 3/161 | 🥇 1/21 | |
| 4 | 113 | LANDRON Emmanuel 1134/161 ♂1/23 M1-H | M1-H | 01:54:28 +2:26 | +2:26 | 4/161 | 🥇 1/23 | |
| 5 | 61 | MOULIN Alexandre 615/161 ♂2/64 SE-H | SE-H | 01:56:25 +4:23 | +4:23 | 5/161 | 🥈 2/64 | |
| 6 | 142 | JOLIVET Robin 1426/161 ♂2/23 M0-H | M0-H | 01:56:41 +4:39 | +4:39 | 6/161 | 🥈 2/23 | |
| 7 | 124 | BUREAU Nils 1247/161 ♂3/64 SE-H | SE-H | 01:57:27 +5:25 | +5:25 | 7/161 | 🥉 3/64 | |
| 8 | 145 | HUGUES DIT CILES Jonas 1458/161 ♂3/23 M0-H | M0-H | 01:58:24 +6:22 | +6:22 | 8/161 | 🥉 3/23 | |
| 9 | 155 | FAYOLLE Bertrand 1559/161 ♂2/23 M1-H | M1-H | 01:58:56 +6:54 | +6:54 | 9/161 | 🥈 2/23 | |
| 10 | 123 | BONTE Raphaël 12310/161 ♂3/23 M1-H | M1-H | 01:59:48 +7:46 | +7:46 | 10/161 | 🥉 3/23 | |
| 11 | 85 | RICHARD Clément 8511/161 ♂4/64 SE-H | SE-H | 02:00:34 +8:32 | +8:32 | 11/161 | 4/64 | |
| 12 | 152 | FORET Mathis 15212/161 ♂5/64 SE-H | SE-H | 02:01:05 +9:03 | +9:03 | 12/161 | 5/64 | |
| 13 | 140 | JOMARD Sebastien 14013/161 ♂2/21 M2-H | M2-H | 02:03:51 +11:49 | +11:49 | 13/161 | 🥈 2/21 | |
| 14 | 87 | MORELLO Emric 8714/161 ♂6/64 SE-H | SE-H | 02:04:26 +12:24 | +12:24 | 14/161 | 6/64 | |
| 15 | 182 | ARVEILER Lucas 18215/161 ♂7/64 SE-H | SE-H | 02:06:03 +14:01 | +14:01 | 15/161 | 7/64 | |
| 16 | 116 | BROSSARD Thomas 11616/161 ♂8/64 SE-H | SE-H | 02:06:28 +14:26 | +14:26 | 16/161 | 8/64 | |
| 17 | 148 | BOURGAUD Camille 1481/27 ♀1/13 SE-F | SE-F | 02:06:29 +14:27 | +14:27 | 🥇 1/27 | 🥇 1/13 | |
| 18 | 153 | VERDIER Paul 15317/161 ♂9/64 SE-H | SE-H | 02:07:15 +15:13 | +15:13 | 17/161 | 9/64 | |
| 19 | 188 | THOMAS Sylvain 18818/161 ♂10/64 SE-H | SE-H | 02:07:20 +15:18 | +15:18 | 18/161 | 10/64 | |
| 20 | 83 | SPECOGNA Yoann 8319/161 ♂4/23 M0-H | M0-H | 02:07:21 +15:19 | +15:19 | 19/161 | 4/23 | |
| 21 | 120 | GAUTHIER Gilbert 12020/161 ♂1/4 M5-H | M5-H | 02:07:31 +15:29 | +15:29 | 20/161 | 🥇 1/4 | |
| 22 | 190 | NANDRON Vincent 19021/161 ♂11/64 SE-H | SE-H | 02:07:43 +15:41 | +15:41 | 21/161 | 11/64 | |
| 23 | 40 | BELGHOUL Zakarya 4022/161 ♂12/64 SE-H | SE-H | 02:08:01 +15:59 | +15:59 | 22/161 | 12/64 | |
| 24 | 129 | BOUJDAY Ramzi 12923/161 ♂3/21 M2-H | M2-H | 02:08:41 +16:39 | +16:39 | 23/161 | 🥉 3/21 | |
| 25 | 122 | DUCROS Joseph 12224/161 ♂1/12 M3-H | M3-H | 02:08:44 +16:42 | +16:42 | 24/161 | 🥇 1/12 | |
| 26 | 144 | THOMAS Vautherin 14425/161 ♂13/64 SE-H | SE-H | 02:09:18 +17:16 | +17:16 | 25/161 | 13/64 | |
| 27 | 149 | POSKO Benoit 14926/161 ♂2/12 M3-H | M3-H | 02:09:59 +17:57 | +17:57 | 26/161 | 🥈 2/12 | |
| 28 | 39 | JEANTY Louis 3927/161 ♂14/64 SE-H | SE-H | 02:10:13 +18:11 | +18:11 | 27/161 | 14/64 | |
| 29 | 177 | VERIE Thibaut 17728/161 ♂4/23 M1-H | M1-H | 02:11:55 +19:53 | +19:53 | 28/161 | 4/23 | |
| 30 | 35 | VEILLAS Logan 3529/161 ♂5/23 M1-H | M1-H | 02:12:03 +20:01 | +20:01 | 29/161 | 5/23 | |
| 31 | 73 | GERENTES Thibault 7330/161 ♂15/64 SE-H | SE-H | 02:12:29 +20:27 | +20:27 | 30/161 | 15/64 | |
| 32 | 32 | BRUC Nicolas 3231/161 ♂16/64 SE-H | SE-H | 02:12:45 +20:43 | +20:43 | 31/161 | 16/64 | |
| 33 | 54 | ALLAIN Gregory 5432/161 ♂6/23 M1-H | M1-H | 02:13:15 +21:13 | +21:13 | 32/161 | 6/23 | |
| 33 | 72 | SAUGERON Alex 7233/161 ♂17/64 SE-H | SE-H | 02:13:15 +21:13 | +21:13 | 33/161 | 17/64 | |
| 35 | 37 | DELORME Florian 3734/161 ♂5/23 M0-H | M0-H | 02:13:17 +21:15 | +21:15 | 34/161 | 5/23 | |
| 36 | 78 | CAMINET Florian 7835/161 ♂7/23 M1-H | M1-H | 02:14:16 +22:14 | +22:14 | 35/161 | 7/23 | |
| 37 | 107 | COUSIN Julien 10736/161 ♂8/23 M1-H | M1-H | 02:14:28 +22:26 | +22:26 | 36/161 | 8/23 | |
| 38 | 88 | FALARZ Jean-Charles 8837/161 ♂4/21 M2-H | M2-H | 02:14:41 +22:39 | +22:39 | 37/161 | 4/21 | |
| 39 | 31 | CASALINI Laura 312/27 ♀2/13 SE-F | SE-F | 02:14:55 +22:53 | +22:53 | 🥈 2/27 | 🥈 2/13 | |
| 40 | 194 | CHAMBLAS Mickael 19438/161 ♂6/23 M0-H | M0-H | 02:14:56 +22:54 | +22:54 | 38/161 | 6/23 | |
| 41 | 59 | MOSCHINI Raphaël 5939/161 ♂18/64 SE-H | SE-H | 02:15:49 +23:47 | +23:47 | 39/161 | 18/64 | |
| 42 | 104 | BONNET Lilian 10440/161 ♂19/64 SE-H | SE-H | 02:16:23 +24:21 | +24:21 | 40/161 | 19/64 | |
| 43 | 171 | POTELLE Julien 17141/161 ♂9/23 M1-H | M1-H | 02:16:24 +24:22 | +24:22 | 41/161 | 9/23 | |
| 44 | 38 | FASSOT Camille 383/27 ♀3/13 SE-F | SE-F | 02:16:41 +24:39 | +24:39 | 🥉 3/27 | 🥉 3/13 | |
| 45 | 179 | VIAL Magali 1794/27 ♀4/13 SE-F | SE-F | 02:17:29 +25:27 | +25:27 | 4/27 | 4/13 | |
| 46 | 4 | COLIN Bruno 442/161 ♂3/12 M3-H | M3-H | 02:18:07 +26:05 | +26:05 | 42/161 | 🥉 3/12 | |
| 47 | 178 | BLATTES Timothé 17843/161 ♂20/64 SE-H | SE-H | 02:18:20 +26:18 | +26:18 | 43/161 | 20/64 | |
| 48 | 90 | TERZANI Matteo 9044/161 ♂10/23 M1-H | M1-H | 02:18:35 +26:33 | +26:33 | 44/161 | 10/23 | |
| 49 | 7 | CHARROIN Jean Mathieu 745/161 ♂7/23 M0-H | M0-H | 02:19:16 +27:14 | +27:14 | 45/161 | 7/23 | |
| 50 | 189 | BRUGIERE Yann 18946/161 ♂5/21 M2-H | M2-H | 02:19:43 +27:41 | +27:41 | 46/161 | 5/21 | |
| 51 | 3 | KEZEL Benoit 347/161 ♂21/64 SE-H | SE-H | 02:20:15 +28:13 | +28:13 | 47/161 | 21/64 | |
| 52 | 26 | TOMEI Hugo 2648/161 ♂22/64 SE-H | SE-H | 02:20:21 +28:19 | +28:19 | 48/161 | 22/64 | |
| 53 | 191 | MASNEUF Jeremie 19149/161 ♂8/23 M0-H | M0-H | 02:20:28 +28:26 | +28:26 | 49/161 | 8/23 | |
| 54 | 185 | PIOTEYRY Maxime 18550/161 ♂6/21 M2-H | M2-H | 02:20:56 +28:54 | +28:54 | 50/161 | 6/21 | |
| 55 | 63 | PERRAUD Gilles 6351/161 ♂1/8 M4-H | M4-H | 02:21:13 +29:11 | +29:11 | 51/161 | 🥇 1/8 | |
| 56 | 28 | PERRET Didier 2852/161 ♂23/64 SE-H | SE-H | 02:21:21 +29:19 | +29:19 | 52/161 | 23/64 | |
| 57 | 30 | PERRET Sébastien 3053/161 ♂24/64 SE-H | SE-H | 02:22:09 +30:07 | +30:07 | 53/161 | 24/64 | |
| 58 | 51 | COURANT Sébastien 5154/161 ♂11/23 M1-H | M1-H | 02:22:48 +30:46 | +30:46 | 54/161 | 11/23 | |
| 59 | 125 | STUMPF Joachim 12555/161 ♂25/64 SE-H | SE-H | 02:22:51 +30:49 | +30:49 | 55/161 | 25/64 | |
| 60 | 150 | LASSABLIERE Colin 15056/161 ♂9/23 M0-H | M0-H | 02:23:05 +31:03 | +31:03 | 56/161 | 9/23 | |
| 61 | 92 | RUSSO Arnaud 9257/161 ♂10/23 M0-H | M0-H | 02:23:26 +31:24 | +31:24 | 57/161 | 10/23 | |
| 62 | 183 | ROUSSEL Gatien 18358/161 ♂11/23 M0-H | M0-H | 02:23:58 +31:56 | +31:56 | 58/161 | 11/23 | |
| 63 | 130 | BOUCHET Ludovic 13059/161 ♂2/4 M5-H | M5-H | 02:24:09 +32:07 | +32:07 | 59/161 | 🥈 2/4 | |
| 64 | 176 | PONCIN Guillaume 17660/161 ♂26/64 SE-H | SE-H | 02:25:14 +33:12 | +33:12 | 60/161 | 26/64 | |
| 65 | 138 | LUC Philippe 13861/161 ♂7/21 M2-H | M2-H | 02:25:17 +33:15 | +33:15 | 61/161 | 7/21 | |
| 66 | 103 | FRANCIZOD Julien 10362/161 ♂8/21 M2-H | M2-H | 02:26:08 +34:06 | +34:06 | 62/161 | 8/21 | |
| 67 | 79 | GUERILLOT Romain 7963/161 ♂12/23 M1-H | M1-H | 02:26:14 +34:12 | +34:12 | 63/161 | 12/23 | |
| 68 | 47 | DELAPORTE Steeve 4764/161 ♂9/21 M2-H | M2-H | 02:26:21 +34:19 | +34:19 | 64/161 | 9/21 | |
| 69 | 52 | HERITIER Frederic 5265/161 ♂10/21 M2-H | M2-H | 02:26:25 +34:23 | +34:23 | 65/161 | 10/21 | |
| 70 | 50 | GEORGES Hélène 505/27 ♀1/2 M3-F | M3-F | 02:26:32 +34:30 | +34:30 | 5/27 | 🥇 1/2 | |
| 71 | 44 | CONTANT Scotty 4466/161 ♂27/64 SE-H | SE-H | 02:26:36 +34:34 | +34:34 | 66/161 | 27/64 | |
| 72 | 49 | HUTIN François-Xavier 4967/161 ♂28/64 SE-H | SE-H | 02:27:57 +35:55 | +35:55 | 67/161 | 28/64 | |
| 73 | 76 | LAUBY Baptiste 7668/161 ♂13/23 M1-H | M1-H | 02:28:28 +36:26 | +36:26 | 68/161 | 13/23 | |
| 74 | 109 | GARCIN Loann 10969/161 ♂1/2 ES-H | ES-H | 02:29:09 +37:07 | +37:07 | 69/161 | 🥇 1/2 | |
| 75 | 71 | BEDOT Brice 7170/161 ♂29/64 SE-H | SE-H | 02:29:19 +37:17 | +37:17 | 70/161 | 29/64 | |
| 76 | 136 | ELAMRI Noah 13671/161 ♂30/64 SE-H | SE-H | 02:30:12 +38:10 | +38:10 | 71/161 | 30/64 | |
| 77 | 186 | VESSOT Victor 18672/161 ♂31/64 SE-H | SE-H | 02:32:02 +40:00 | +40:00 | 72/161 | 31/64 | |
| 77 | 193 | BALAIRE Xav 19373/161 ♂14/23 M1-H | M1-H | 02:32:02 +40:00 | +40:00 | 73/161 | 14/23 | |
| 79 | 115 | BERRY Julie 1156/27 ♀5/13 SE-F | SE-F | 02:32:07 +40:05 | +40:05 | 6/27 | 5/13 | |
| 80 | 173 | KAROUI Emile 17374/161 ♂32/64 SE-H | SE-H | 02:32:31 +40:29 | +40:29 | 74/161 | 32/64 | |
| 80 | 172 | KAROUI Iris 1727/27 ♀6/13 SE-F | SE-F | 02:32:31 +40:29 | +40:29 | 7/27 | 6/13 | |
| 82 | 165 | DUMESNY Victor 16575/161 ♂12/23 M0-H | M0-H | 02:33:18 +41:16 | +41:16 | 75/161 | 12/23 | |
| 83 | 14 | CULIOLI Matthieu 1476/161 ♂15/23 M1-H | M1-H | 02:33:59 +41:57 | +41:57 | 76/161 | 15/23 | |
| 84 | 110 | BIASINI Christophe 11077/161 ♂11/21 M2-H | M2-H | 02:34:07 +42:05 | +42:05 | 77/161 | 11/21 | |
| 85 | 154 | NOCELLA Guillaume 15478/161 ♂4/12 M3-H | M3-H | 02:34:40 +42:38 | +42:38 | 78/161 | 4/12 | |
| 86 | 62 | GIRAUDON Mathis 6279/161 ♂33/64 SE-H | SE-H | 02:35:14 +43:12 | +43:12 | 79/161 | 33/64 | |
| 87 | 70 | AUCANTE Martin 7080/161 ♂34/64 SE-H | SE-H | 02:35:24 +43:22 | +43:22 | 80/161 | 34/64 | |
| 88 | 13 | CHARAVY Sylvain 1381/161 ♂16/23 M1-H | M1-H | 02:35:51 +43:49 | +43:49 | 81/161 | 16/23 | |
| 89 | 160 | ROCHE Joan 16082/161 ♂35/64 SE-H | SE-H | 02:35:52 +43:50 | +43:50 | 82/161 | 35/64 | |
| 90 | 146 | OSMANI Mohamed 14683/161 ♂5/12 M3-H | M3-H | 02:36:06 +44:04 | +44:04 | 83/161 | 5/12 | |
| 91 | 33 | BAIZEAU Yves 3384/161 ♂2/8 M4-H | M4-H | 02:36:43 +44:41 | +44:41 | 84/161 | 🥈 2/8 | |
| 92 | 187 | TURLIER Matthieu 18785/161 ♂36/64 SE-H | SE-H | 02:37:02 +45:00 | +45:00 | 85/161 | 36/64 | |
| 93 | 9 | CAPS Julien 986/161 ♂37/64 SE-H | SE-H | 02:37:27 +45:25 | +45:25 | 86/161 | 37/64 | |
| 94 | 139 | PENASSOU Benjamin 13987/161 ♂13/23 M0-H | M0-H | 02:37:30 +45:28 | +45:28 | 87/161 | 13/23 | |
| 95 | 93 | ADAMI Jérôme 9388/161 ♂12/21 M2-H | M2-H | 02:37:31 +45:29 | +45:29 | 88/161 | 12/21 | |
| 96 | 91 | NABHOLTZ Valéry 9189/161 ♂13/21 M2-H | M2-H | 02:37:37 +45:35 | +45:35 | 89/161 | 13/21 | |
| 97 | 100 | RUBIERE Victor 10090/161 ♂38/64 SE-H | SE-H | 02:37:44 +45:42 | +45:42 | 90/161 | 38/64 | |
| 98 | 132 | TRAISNEL Margaux 1328/27 ♀7/13 SE-F | SE-F | 02:38:03 +46:01 | +46:01 | 8/27 | 7/13 | |
| 98 | 133 | BONHOMME Florian 13391/161 ♂39/64 SE-H | SE-H | 02:38:03 +46:01 | +46:01 | 91/161 | 39/64 | |
| 100 | 24 | DELROISSE Henry 2492/161 ♂14/23 M0-H | M0-H | 02:38:18 +46:16 | +46:16 | 92/161 | 14/23 |
1–100 sur 188|Lignes :
← PrécédentPage 1 / 2